Werft Hooksiel

Preisliste für Motoryachten und Segelschiffe

LüA bis mtr. Slippen pro Gang Winterliege- platzgebühr* Landliege- platzgebühr Steg- liegeplatz Steg- liegeplatz Reinigung
        pro Tag monatlich Unterwasser- schiff
5 77,50 € 275,00 € 60,00 € 5,00 € 125,00 € 45,00 €
6 90,00 € 330,00 € 72,00 € 6,00 € 150,00 € 54,00 €
7 100,00 € 385,00 € 84,00 € 7,00 € 175,00 € 63,00 €
8 110,00 € 440,00 € 96,00 € 8,00 € 200,00 € 72,00 €
9 120,00 € 495,00 € 108,00 € 9,00 € 225,00 € 81,00 €
10 145,00 € 550,00 € 120,00 € 10,00 € 250,00 € 90,00 €
11 165,00 € 605,00 € 132,00 € 11,00 € 275,00 € 99,00 €
12 185,00 € 660,00 € 144,00 € 12,00 € 300,00 € 108,00 €
13 205,00 € 715,00 € 156,00 € 13,00 € 325,00 € 117,00 €
14 225,00 € 770,00 € 168,00 € 14,00 € 350,00 € 126,00 €
15 250,00 € 825,00 € 180,00 € 15,00 € 375,00 € 135,00 €
16 275,00 € 880,00 € 192,00 € 16,00 € 400,00 € 144,00 €
17 300,00 € 935,00 € 204,00 € 17,00 € 425,00 € 153,00 €
18 330,00 € 990,00 € 216,00 € 18,00 € 450,00 € 162,00 €
19 370,00 € 1.045,00 € 228,00 € 19,00 € 475,00 € 171,00 €
20 410,00 € 1.100,00 € 240,00 € 20,00 € 500,00 € 180,00 €
21 450,00 € 1.155,00 € 252,00 € 21,00 € 525,00 € 189,00 €
22 500,00 € 1.210,00 € 264,00 € 22,00 € 550,00 € 198,00 €
LüA bis mtr. Jahresservicevertrag inkl. Sommerliegeplatz, Winterliegeplatz im Freilager und 2 Slipgänge pa
  außen innen 3 Jahre 5 Jahre
5        
6   1.200,00 € 3.000,00 € 4.200,00 €
7   1.200,00 € 3.000,00 € 4.200,00 €
8   1.250,00 € 3.125,00 € 4.375,00 €
9   1.300,00 € 3.250,00 € 4.550,00 €
10 1.800,00 € 1.400,00 € 3.500,00 € 4.900,00 €
11 1.900,00 € 1.500,00 € 3.750,00 € 5.250,00 €
12 2.000,00 € 1.600,00 € 4.000,00 € 5.600,00 €
13 2.100,00 € 1.700,00 € 4.250,00 € 5.950,00 €
14 2.300,00 € 1.900,00 € 4.750,00 € 6.650,00 €
15 2.500,00 € 2.100,00 € 5.250,00 € 7.350,00 €
16 2.700,00 € 2.300,00 € 5.750,00 € 8.050,00 €
17 2.900,00 € 2.500,00 € 6.250,00 € 8.750,00 €
18 3.100,00 € 2.700,00 € 6.750,00 € 9.450,00 €
19 3.300,00 € 2.900,00 € 7.250,00 € 10.150,00 €
20 3.500,00 € 3.100,00 € 7.750,00 € 10.850,00 €
21 3.700,00 €   9.000,00 € 12.250,00 €
22 4.000,00 €   9.750,00 € 13.000,00 €
Sonstige Gebühren
Krangebühren 75,00 €/Std.
Mindestkrangebühr 40,00 €
Windex an/abbauen 27,00 €
Travel-Lift für Arbeiten am Unterwasserschiff 21,00 €/Std.
Mietbock Wintersaison 195,00 €
Mietbock monatl. 40,00 €
Winterlager Mast 7,00 €/m
Hallenwinterlager Saison 36,00 €/m2
Hallenlager monatlich 6,50 €/m2
Strombezug 0,50 €/kwh
KM-Werkstattwagen 1,00 €/km
Betriebsstundensätze
Bootsbauer 54,40 €/Std.
Lackierer 56,30 €/Std.
Lackierarbeiten in Halle 62,70 €/Std.
Elektriker/Elektroniker 59,60 €/Std.
Motorenschlosser 63,80 €/Std.

*Pauschale gilt vom 01.10. bis 30.04. Rigg-und Taklarbeiten werden gesondert abgerechnet. Schleusengebühren werden gesondert abgerechnet. Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer.

Preisliste gültig bis 31.12.2011